भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश, उनके गठन/स्थापना वर्ष के साथ परीक्षा के लिए आसान तरीके से में दिए हैं।
🇮🇳 भारत के राज्य
| क्र. | राज्य | गठन/स्थापना |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1956 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1987 |
| 3 | असम | 1950 |
| 4 | बिहार | 1912 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 2000 |
| 6 | गोवा | 1987 |
| 7 | गुजरात | 1960 |
| 8 | हरियाणा | 1966 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 1971 |
| 10 | झारखंड | 2000 |
| 11 | कर्नाटक | 1956 |
| 12 | केरल | 1956 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1956 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1960 |
| 15 | मणिपुर | 1972 |
| 16 | मेघालय | 1972 |
| 17 | मिजोरम | 1987 |
| 18 | नागालैंड | 1963 |
| 19 | ओडिशा | 1936 |
| 20 | पंजाब | 1966 |
| 21 | राजस्थान | 1956 |
| 22 | सिक्किम | 1975 |
| 23 | तमिलनाडु | 1956 |
| 24 | तेलंगाना | 2014 |
| 25 | त्रिपुरा | 1972 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 1950 |
| 27 | उत्तराखंड | 2000 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1947 |
🏛️ भारत के केंद्रशासित प्रदेश
| क्र. | केंद्रशासित प्रदेश | गठन/वर्तमान स्वरूप |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1956 |
| 2 | चंडीगढ़ | 1966 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव | 2020 |
| 4 | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 1956 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 2019 |
| 6 | लद्दाख | 2019 |
| 7 | लक्षद्वीप | 1956 |
| 8 | पुडुचेरी | 1963 |
याद रखें: भारत में वर्तमान में 28 राज्य + 8 केंद्रशासित प्रदेश = 36 प्रशासनिक इकाइयाँ हैं।
छत्तीसगढ़: 1 नवंबर 2000
झारखंड: 15 नवंबर 2000
उत्तराखंड: 9 नवंबर 2000
तेलंगाना: 2 जून 2014
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख: 31 अक्टूबर 2019 से केंद्रशासित प्रदेश।